Computerbeveiliging - Hoe je bad guys buiten de deur houdt

Rabobank Internet bankieren onbereikbaar

09-05-2012, 16:19 door Anoniem, 4 reacties
Rabobank Internet bankieren onbereikbaar. Men zou niet kunnen aanmelden.

DDOS attack?


Wat denken jullie?
Reacties (4)
09-05-2012, 17:55 door FSF-Moses
Eerder vanmiddag kreeg ik nog de melding via Firefox 12.0 dat het mogelijk om een certificaat probleem zou gaan. Van die melding heb ik helaas geen screenshot gemaakt. Inmiddels gaat het idd om een time-out. Ik denk dat ze de zaak hebben dichtgezet om eventuele certificaat problemen eerst op te lossen. Maar dit is slechts een wilde gok van mijn kant...

[edit]
Typo (en ik zal er vast nog wel eentje gemist hebben ;)
[/edit]
09-05-2012, 17:57 door SirDice
Bij een DDoS zou ik verwachten dat de hele site niet meer bereikbaar is. Klaarblijkelijk gaat alleen het aanmelden mis?

Ik vermoed dan eerder een intern, technisch, mankement.
09-05-2012, 17:59 door FSF-Moses
De aanmeldpagina wordt ook niet getoond... https://bankieren.rabobank.nl/ draait op een apart(e) server(cluster), denk ik
09-05-2012, 21:37 door Anoniem
Tracing route to bankieren.rabobank.nl [145.72.84.9] executed on: 09/05/2012 14:20:22
Hop Time Time Time Target
1 <1 ms <1 ms <1 ms xen-mexico.hostdime.com.mx [200.57.85.189]
2 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.33 [192.168.1.33]
3 <1 ms <1 ms 1 ms static-148-244-128-67.alestra.net.mx [148.244.128.67]
4 3 ms 3 ms 4 ms p-mty1.alestra.net.mx [201.151.27.201]
5 1 ms 1 ms 1 ms igmty2.alestra.net.mx [201.151.27.134]
6 6 ms 6 ms 6 ms pos5-0.cr01.mca01.pccwbtn.net [63.218.161.1]
7 55 ms 55 ms 55 ms TenGE10-1.br03.ash01.pccwbtn.net [63.218.44.54]
8 55 ms 113 ms 200 ms 64.209.109.221 [64.209.109.221]
9 53 ms 56 ms 53 ms LAG4-10G.csr1.DCA3.gblx.net [67.16.149.149]
10 55 ms 55 ms 55 ms lag1.ar7.DCA3.gblx.net [67.16.146.26]
11 * 56 ms 56 ms ahbn-s1-rou-1001.US.eurorings.net [134.222.248.21]
12 56 ms 56 ms 56 ms ahbn-s1-rou-1041.US.eurorings.net [134.222.226.58]
13 61 ms 61 ms 60 ms nyk-s1-rou-1021.US.eurorings.net [134.222.228.9]
14 138 ms 166 ms 138 ms rt2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.231.233]
15 140 ms 141 ms 143 ms nl-rt-dc2-ice-ir01.kpn.net [195.190.227.222]
16 139 ms 139 ms 139 ms nl-asd-dc2-ias-arg17-ge-2-0-0.kpn.net [139.156.113.197]
17 * * * Timeout

Tracing route to bankieren.rabobank.nl [145.72.84.9] executed on: 09/05/2012 15:44:25
Hop Time Time Time Target
1 394 ms 2 ms 1 ms 109-73-165-1.static.tmzvps.com [109.73.165.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms bs1-bs2.ukservers.com [78.110.166.113]
3 1 ms 1 ms 1 ms srv.hostingru.net [78.110.166.102]
4 1 ms 1 ms 1 ms ldn-tch-i2-link.telia.net [80.239.132.225]
5 1 ms 1 ms 1 ms ldn-b3-link.telia.net [80.91.250.213]
6 * * * Timeout
7 8 ms 8 ms 8 ms so-0-0-0.XT1.AMS2.ALTER.NET [146.188.14.209]
8 8 ms 8 ms 8 ms GigabitEthernet6-0-0.GW5.AMS6.ALTER.NET [212.136.176.38]
9 * * * Timeout

Tracing route to bankieren.rabobank.nl [145.72.84.9] executed on: 09/05/2012 17:48:35
Hop Time Time Time Target
1 5 ms <1 ms <1 ms 10.1.145.1 [10.1.145.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms vss-dc2-vl10.core.nines.nl [213.171.128.2]
3 1 ms 1 ms 1 ms ge-11-1-0.10.mx1.eun.ams.as8218.eu [217.112.152.1]
4 1 ms 1 ms 1 ms lt11-3-10.tcr1.eun.ams.as8218.eu [83.167.63.134]
5 1 ms 1 ms 1 ms xe0-0-0.tcr1.tc2.ams.as8218.eu [83.167.55.91]
6 1 ms 1 ms 1 ms asd2-rou-1002.NL.eurorings.net [83.167.34.170]
7 2 ms 2 ms 2 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.199.73]
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.